Мнения о работодателях от реальных сотрудников
| Номер проверки | Регион | ИНН | Организация | Орган контроля | Дата начала | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51231265100107762413 | 5110004455 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНАЯ ЖИЛИЩНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ" | КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.СЕВЕРОМОРСК | 2023-09-21 00:00:00 | Предостережение объявлено | ||
| 51231265100107720927 | 5110004455 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНАЯ ЖИЛИЩНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ" | КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.СЕВЕРОМОРСК | 2023-09-19 00:00:00 | Предостережение объявлено | ||
| 51231265100107722978 | 5110004455 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНАЯ ЖИЛИЩНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ" | КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.СЕВЕРОМОРСК | 2023-09-19 00:00:00 | Предостережение объявлено | ||
| 51230945100007373857 | 5110004455 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНАЯ ЖИЛИЩНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ" | Министерство государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области | 2023-08-29 00:00:00 | Завершено | ||
| 51231265100106616594 | 5110004455 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНАЯ ЖИЛИЩНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ" | КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.СЕВЕРОМОРСК | 2023-06-22 00:00:00 | Предостережение объявлено | ||
| 51230945100006527503 | 5110004455 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНАЯ ЖИЛИЩНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ" | Министерство государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области | 2023-06-19 00:00:00 | Завершено | ||
| 51231265100106545259 | 5110004455 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНАЯ ЖИЛИЩНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ" | КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.СЕВЕРОМОРСК | 2023-06-16 00:00:00 | Предостережение объявлено | ||
| 51230945100006472682 | 5110004455 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНАЯ ЖИЛИЩНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ" | Министерство государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области | 2023-06-14 00:00:00 | Завершено | ||
| 51230945100006269522 | 5110004455 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНАЯ ЖИЛИЩНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ" | Прокуратура Мурманской области | 2023-05-29 00:00:00 | Завершено | ||
| 51231265100106228544 | 5110004455 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНАЯ ЖИЛИЩНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ" | КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.СЕВЕРОМОРСК | 2023-05-23 00:00:00 | Предостережение объявлено | ||
| 51231265100106115287 | 5110004455 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНАЯ ЖИЛИЩНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ" | КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.СЕВЕРОМОРСК | 2023-05-15 00:00:00 | Предостережение объявлено | ||
| 51230063169906094691 | 5110004455 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНАЯ ЖИЛИЩНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ" | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПЕЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ № 48 МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ" | 2023-05-12 00:00:00 | Предостережение объявлено | ||
| 51230945100006052689 | 5110004455 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНАЯ ЖИЛИЩНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ" | Прокуратура Мурманской области | 2023-05-12 00:00:00 | Завершено | ||
| 51230945100005961741 | 5110004455 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНАЯ ЖИЛИЩНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ" | Министерство государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области | 2023-05-02 00:00:00 | Предостережение объявлено | ||
| 51231265100105915803 | 5110004455 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНАЯ ЖИЛИЩНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ" | КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.СЕВЕРОМОРСК | 2023-04-26 00:00:00 | Предостережение объявлено | ||
| 51231265100105806673 | 5110004455 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНАЯ ЖИЛИЩНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ" | КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.СЕВЕРОМОРСК | 2023-04-18 00:00:00 | Предостережение объявлено | ||
| 51231265100105747832 | 5110004455 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНАЯ ЖИЛИЩНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ" | КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.СЕВЕРОМОРСК | 2023-04-12 00:00:00 | Предостережение объявлено | ||
| 51231265100105691322 | 5110004455 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНАЯ ЖИЛИЩНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ" | КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.СЕВЕРОМОРСК | 2023-04-07 00:00:00 | Предостережение объявлено | ||
| 51230945100005503675 | 5110004455 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНАЯ ЖИЛИЩНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ" | Прокуратура Мурманской области | 2023-03-31 00:00:00 | Завершено | ||
| 51231373164105582389 | 5110004455 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНАЯ ЖИЛИЩНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ" | Государственная инспекция труда в Мурманской области | 2023-03-30 00:00:00 | Предостережение объявлено | ||
| 51230945100005404212 | 5110004455 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНАЯ ЖИЛИЩНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ" | Министерство государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области | 2023-03-16 00:00:00 | Предостережение объявлено | ||
| 51230945100005360093 | Мурманская область | 5110004455 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНАЯ ЖИЛИЩНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ" | Прокуратура Мурманской области | 2023-03-16 00:00:00 | Завершено | |
| 51230063169905304007 | 5110004455 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНАЯ ЖИЛИЩНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ" | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПЕЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ № 48 МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ" | 2023-03-09 00:00:00 | Предостережение объявлено | ||
| 51230945100005308550 | 5110004455 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНАЯ ЖИЛИЩНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ" | Министерство государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области | 2023-03-09 00:00:00 | Предостережение объявлено | ||
| 51231265100105303162 | 5110004455 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНАЯ ЖИЛИЩНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ" | КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.СЕВЕРОМОРСК | 2023-03-09 00:00:00 | Предостережение объявлено | ||
| 51231265100105098266 | Мурманская область | 5110004455 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНАЯ ЖИЛИЩНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ" | КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.СЕВЕРОМОРСК | 2023-02-16 00:00:00 | Предостережение объявлено | |
| 51230945100004955783 | Мурманская область | 5110004455 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНАЯ ЖИЛИЩНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ" | Министерство государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области | 2023-02-06 00:00:00 | Предостережение объявлено | |
| 51231265100104911987 | Мурманская область | 5110004455 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНАЯ ЖИЛИЩНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ" | КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.СЕВЕРОМОРСК | 2023-02-01 00:00:00 | Предостережение объявлено | |
| 51231265100104918679 | Мурманская область | 5110004455 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНАЯ ЖИЛИЩНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ" | КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.СЕВЕРОМОРСК | 2023-02-01 00:00:00 | Предостережение объявлено | |
| 51220945100004613667 | Мурманская область | 5110004455 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНАЯ ЖИЛИЩНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ" | Прокуратура Мурманской области | 2022-12-28 00:00:00 | Завершено | |
| 51221373164104611512 | Мурманская область | 5110004455 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНАЯ ЖИЛИЩНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ" | Государственная инспекция труда в Мурманской области | 2022-12-26 00:00:00 | Предостережение объявлено | |
| 51220041000104584089 | Мурманская область | 5110004455 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНАЯ ЖИЛИЩНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ" | Управление Роспотребнадзора по Мурманской области | 2022-12-22 00:00:00 | Предостережение объявлено | |
| 51220041000104435150 | Мурманская область | 5110004455 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНАЯ ЖИЛИЩНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ" | Управление Роспотребнадзора по Мурманской области | 2022-12-08 00:00:00 | Предостережение объявлено | |
| 51221265100104273999 | Мурманская область | 5110004455 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНАЯ ЖИЛИЩНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ" | КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.СЕВЕРОМОРСК | 2022-11-24 00:00:00 | Предостережение объявлено | |
| 51221265100104253363 | Мурманская область | 5110004455 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНАЯ ЖИЛИЩНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ" | КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.СЕВЕРОМОРСК | 2022-11-22 00:00:00 | Предостережение объявлено | |
| 51221265100104165331 | Мурманская область | 5110004455 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНАЯ ЖИЛИЩНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ" | КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.СЕВЕРОМОРСК | 2022-11-14 00:00:00 | Предостережение объявлено | |
| 51220945100004049003 | Мурманская область | 5110004455 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНАЯ ЖИЛИЩНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ" | Министерство государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области | 2022-11-01 00:00:00 | Предостережение объявлено | |
| 51220041000104016701 | Мурманская область | 5110004455 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНАЯ ЖИЛИЩНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ" | Управление Роспотребнадзора по Мурманской области | 2022-10-28 00:00:00 | Предостережение объявлено | |
| 51220945100003145159 | Мурманская область | 5110004455 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНАЯ ЖИЛИЩНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ" | Министерство государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области | 2022-08-24 00:00:00 | Предостережение объявлено | |
| 51220945100002768046 | Мурманская область | 5110004455 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНАЯ ЖИЛИЩНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ" | Министерство государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области | 2022-08-05 00:00:00 | Предостережение объявлено | |
| 51220945100002504030 | Мурманская область | 5110004455 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНАЯ ЖИЛИЩНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ" | Министерство государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области | 2022-07-08 00:00:00 | Предостережение объявлено | |
| 51221373164102252315 | Мурманская область | 5110004455 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНАЯ ЖИЛИЩНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ" | Государственная инспекция труда в Мурманской области | 2022-06-07 00:00:00 | Предостережение объявлено | |
| 51220945100002075910 | Мурманская область | 5110004455 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНАЯ ЖИЛИЩНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ" | Министерство государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области | 2022-05-16 00:00:00 | Предостережение объявлено | |
| 51220945100001804317 | Мурманская область | 5110004455 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНАЯ ЖИЛИЩНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ" | Министерство государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области | 2022-03-29 00:00:00 | Предостережение объявлено | |
| 512201563804 | Федеральный округ | 5110004455 | общество с ограниченной ответственностью «Северная жилищно-хозяйственная компания» | Государственная жилищная инспекция Мурманской области | 2022-01-18 00:00:00 | Завершено | |
| 512101508312 | Федеральный округ | 5110004455 | общество с ограниченной ответственностью «Северная жилищнохозяйственная компания» | Государственная жилищная инспекция Мурманской области | 2021-12-17 00:00:00 | Ожидает завершения | |
| 512101493134 | Федеральный округ | 5110004455 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕВЕРНАЯ ЖИЛИЩНОХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ | Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г Североморск | 2021-12-17 00:00:00 | Завершено | |
Выявленные нарушения: Предписание 215 от 06102021г не исполнено ... Подробнее.. | |||||||
| 512101496528 | Федеральный округ | 5110004455 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕВЕРНАЯ ЖИЛИЩНОХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ | Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г Североморск | 2021-12-16 00:00:00 | Завершено | |
| 512101501996 | Федеральный округ | 5110004455 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕВЕРНАЯ ЖИЛИЩНОХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ | Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г Североморск | 2021-12-16 00:00:00 | Завершено | |
Выявленные нарушения: ненадлежащее содержание общего имущества МКД ... Подробнее.. | |||||||
| 512101502154 | Федеральный округ | 5110004455 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕВЕРНАЯ ЖИЛИЩНОХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ | Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г Североморск | 2021-12-16 00:00:00 | Завершено | |
Выявленные нарушения: ненадлежащее содержание общего имущества МКД ... Подробнее.. | |||||||
| 512101496532 | Федеральный округ | 5110004455 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕВЕРНАЯ ЖИЛИЩНОХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ | Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г Североморск | 2021-12-16 00:00:00 | Ожидает завершения | |
| 512101496530 | Федеральный округ | 5110004455 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕВЕРНАЯ ЖИЛИЩНОХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ | Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г Североморск | 2021-12-16 00:00:00 | Ожидает завершения | |
| 512101496535 | Федеральный округ | 5110004455 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕВЕРНАЯ ЖИЛИЩНОХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ | Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г Североморск | 2021-12-16 00:00:00 | Ожидает завершения | |
| 512101496531 | Федеральный округ | 5110004455 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕВЕРНАЯ ЖИЛИЩНОХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ | Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г Североморск | 2021-12-16 00:00:00 | Ожидает завершения | |
| 512101502115 | Федеральный округ | 5110004455 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕВЕРНАЯ ЖИЛИЩНОХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ | Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г Североморск | 2021-12-16 00:00:00 | Завершено | |
Выявленные нарушения: ненадлежащее содержание общего имущества МКД ... Подробнее.. | |||||||
| 512101482688 | Федеральный округ | 5110004455 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕВЕРНАЯ ЖИЛИЩНОХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ | Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г Североморск | 2021-12-15 00:00:00 | Завершено | |
| 512101404388 | Федеральный округ | 5110004455 | ООО Северная ЖКХ | Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г Североморск | 2021-11-29 00:00:00 | Завершено | |
| 512101371190 | Федеральный округ | 5110004455 | ООО Северная ЖКХ | Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г Североморск | 2021-11-22 00:00:00 | Завершено | |
| 512101366699 | Федеральный округ | 5110004455 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕВЕРНАЯ ЖИЛИЩНОХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ | Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г Североморск | 2021-11-17 00:00:00 | Завершено | |
Выявленные нарушения: В ванной комнате кв 11 не работает полотенцесушитель ... Подробнее.. | |||||||
| 512101355205 | Федеральный округ | 5110004455 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕВЕРНАЯ ЖИЛИЩНОХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ | Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г Североморск | 2021-11-12 00:00:00 | Завершено | |
Выявленные нарушения: Частично разрушены ступени крыльца 6го подъезда ... Подробнее.. | |||||||
| 512101263578 | Федеральный округ | 5110004455 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕВЕРНАЯ ЖИЛИЩНОХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ | Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г Североморск | 2021-10-22 00:00:00 | Завершено | |
| 512101266035 | Федеральный округ | 5110004455 | ООО Северная ЖКХ | Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г Североморск | 2021-10-21 00:00:00 | Завершено | |
| 512101251846 | Федеральный округ | 5110004455 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕВЕРНАЯ ЖИЛИЩНОХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ | Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г Североморск | 2021-10-20 00:00:00 | Завершено | |
Выявленные нарушения: В техническом подполье МКД 18 наличие воды твердые бытовые отходы отсутствует искусственное освещение ... Подробнее.. | |||||||
| 512101252229 | Федеральный округ | 5110004455 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕВЕРНАЯ ЖИЛИЩНОХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ | Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г Североморск | 2021-10-20 00:00:00 | Завершено | |
| 512101259238 | Федеральный округ | 5110004455 | общество с ограниченной ответственностью «Северная жилищнохозяйственная компания» | Государственная жилищная инспекция Мурманской области | 2021-10-19 00:00:00 | Ожидает завершения | |
| 512101178613 | Федеральный округ | 5110004455 | ООО Северная ЖКХ | Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г Североморск | 2021-10-12 00:00:00 | Завершено | |
| Причина проверки: Пп1 пункта 1 ст 57 Федерального закона от 31072020 248ФЗ О государственном контроле надзоре и муниципальном контроле в Российской Федерации. Выявленные нарушения: На придомовой территории проезд и тротуар со стороны дворового фасада многоквартирного дома 8 по ул Колышкина в гСевероморске многочисленные разрушенные участки асфальтобетонного покрытия впадины выбоины и иные повреждения см приложение фототаблицу ... Подробнее.. | |||||||
| 512101180800 | Федеральный округ | 5110004455 | ООО Северная ЖКХ | Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г Североморск | 2021-10-06 00:00:00 | Завершено | |
| 512101188479 | Федеральный округ | 5110004455 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕВЕРНАЯ ЖИЛИЩНОХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ | Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г Североморск | 2021-10-06 00:00:00 | Завершено | |
Выявленные нарушения: Происходит залитие жилого помещения 95 МКД 23 по ул Адмирала Чабаненко в г Североморске в результате разрушения фасада отслоение плиток нарушения гидроизоляции и разрушения межпанельных швов ... Подробнее.. | |||||||
| 512101156927 | Федеральный округ | 5110004455 | общество с ограниченной ответственностью «Северная жилищнохозяйственная компания» | Государственная жилищная инспекция Мурманской области | 2021-10-04 00:00:00 | Завершено | |
