Мнения о работодателях от реальных сотрудников
| Номер проверки | Регион | ИНН | Организация | Орган контроля | Дата начала | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24230942400007881303 | 2453000010 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" Г.ЗЕЛЕНОГОРСКА | Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края | 2023-09-27 00:00:00 | Предостережение объявлено | ||
| 24230063160207452981 | 2453000010 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" Г.ЗЕЛЕНОГОРСКА | Прокуратура Красноярского края | 2023-09-04 00:00:00 | Завершено | ||
| 24230063160207452820 | 2453000010 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" Г.ЗЕЛЕНОГОРСКА | Прокуратура Красноярского края | 2023-09-04 00:00:00 | Завершено | ||
| 24230942400007434673 | 2453000010 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" Г.ЗЕЛЕНОГОРСКА | Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края | 2023-08-29 00:00:00 | Предостережение объявлено | ||
| 24230942400007317145 | 2453000010 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" Г.ЗЕЛЕНОГОРСКА | Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края | 2023-08-21 00:00:00 | Предостережение объявлено | ||
| 24230942400006714337 | 2453000010 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" Г.ЗЕЛЕНОГОРСКА | Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края | 2023-06-30 00:00:00 | Предостережение объявлено | ||
| 24230942400006509379 | 2453000010 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" Г.ЗЕЛЕНОГОРСКА | Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края | 2023-06-14 00:00:00 | Предостережение объявлено | ||
| 24230942400006270005 | 2453000010 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" Г.ЗЕЛЕНОГОРСКА | Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края | 2023-05-25 00:00:00 | Предостережение объявлено | ||
| 24230942400006241488 | 2453000010 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" Г.ЗЕЛЕНОГОРСКА | Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края | 2023-05-24 00:00:00 | Предостережение объявлено | ||
| 24230942400006145362 | 2453000010 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" Г.ЗЕЛЕНОГОРСКА | Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края | 2023-05-17 00:00:00 | Предостережение объявлено | ||
| 24230942400006145729 | 2453000010 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" Г.ЗЕЛЕНОГОРСКА | Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края | 2023-05-17 00:00:00 | Предостережение объявлено | ||
| 24230942400006079297 | 2453000010 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" Г.ЗЕЛЕНОГОРСКА | Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края | 2023-05-12 00:00:00 | Предостережение объявлено | ||
| 24230942400006078861 | 2453000010 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" Г.ЗЕЛЕНОГОРСКА | Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края | 2023-05-12 00:00:00 | Предостережение объявлено | ||
| 24230942400006020786 | 2453000010 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" Г.ЗЕЛЕНОГОРСКА | Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края | 2023-05-05 00:00:00 | Предостережение объявлено | ||
| 24230063160205941627 | 2453000010 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" Г.ЗЕЛЕНОГОРСКА | Прокуратура Красноярского края | 2023-05-03 00:00:00 | Завершено | ||
| 24230942400005943385 | 2453000010 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" Г.ЗЕЛЕНОГОРСКА | Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края | 2023-04-28 00:00:00 | Предостережение объявлено | ||
| 24230942400005568742 | 2453000010 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" Г.ЗЕЛЕНОГОРСКА | Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края | 2023-03-30 00:00:00 | Предостережение объявлено | ||
| 24230942400005337085 | Красноярский край | 2453000010 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" Г.ЗЕЛЕНОГОРСКА | Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края | 2023-03-13 00:00:00 | Предостережение объявлено | |
| 24230942400005246729 | 2453000010 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" Г.ЗЕЛЕНОГОРСКА | Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края | 2023-03-03 00:00:00 | Предостережение объявлено | ||
| 24230942400005205528 | 2453000010 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" Г.ЗЕЛЕНОГОРСКА | Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края | 2023-02-28 00:00:00 | Предостережение объявлено | ||
| 24230041000005058140 | 2453000010 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" Г.ЗЕЛЕНОГОРСКА | Межрегиональное управление № 42 Федерального медико-биологического агентства | 2023-02-27 00:00:00 | Завершено | ||
| 24230942400005117803 | Красноярский край | 2453000010 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" Г.ЗЕЛЕНОГОРСКА | Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края | 2023-02-17 00:00:00 | Предостережение объявлено | |
| 24231373166005059396 | Красноярский край | 2453000010 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" Г.ЗЕЛЕНОГОРСКА | Государственная инспекция труда в Красноярском крае | 2023-02-14 00:00:00 | Предостережение объявлено | |
| 24230942400004982358 | Красноярский край | 2453000010 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" Г.ЗЕЛЕНОГОРСКА | Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края | 2023-02-07 00:00:00 | Предостережение объявлено | |
| 24230942400004780260 | Красноярский край | 2453000010 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" Г.ЗЕЛЕНОГОРСКА | Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края | 2023-01-20 00:00:00 | Предостережение объявлено | |
| 24230942400004724962 | 2453000010 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" Г.ЗЕЛЕНОГОРСКА | Прокуратура Красноярского края | 2023-01-18 00:00:00 | Завершено | ||
| 24220942400004578092 | Красноярский край | 2453000010 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" Г.ЗЕЛЕНОГОРСКА | Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края | 2022-12-22 00:00:00 | Предостережение объявлено | |
| 24220942400004361305 | Красноярский край | 2453000010 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" Г.ЗЕЛЕНОГОРСКА | Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края | 2022-12-02 00:00:00 | Предостережение объявлено | |
| 24220942400004240180 | Красноярский край | 2453000010 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" Г.ЗЕЛЕНОГОРСКА | Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края | 2022-11-22 00:00:00 | Предостережение объявлено | |
| 24220942400004224865 | Красноярский край | 2453000010 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" Г.ЗЕЛЕНОГОРСКА | Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края | 2022-11-21 00:00:00 | Предостережение объявлено | |
| 24221182400004100191 | Красноярский край | 2453000010 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" Г.ЗЕЛЕНОГОРСКА | Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края | 2022-11-08 00:00:00 | Предостережение объявлено | |
| 24220063160200979428 | Красноярский край | 2453000010 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДСКОЕ ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГЗЕЛЕНОГОРСКА | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ 19 МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ | 2022-11-01 00:00:00 | Ожидает проведения | |
| 24220063160200953855 | Красноярский край | 2453000010 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДСКОЕ ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГЗЕЛЕНОГОРСКА | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ 19 МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ | 2022-11-01 00:00:00 | Ожидает проведения | |
| 24220063160200953716 | Красноярский край | 2453000010 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДСКОЕ ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГЗЕЛЕНОГОРСКА | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ 19 МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ | 2022-11-01 00:00:00 | Ожидает проведения | |
| 24221373166003994231 | Красноярский край | 2453000010 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" Г.ЗЕЛЕНОГОРСКА | Государственная инспекция труда в Красноярском крае | 2022-10-27 00:00:00 | Предостережение объявлено | |
| 24220942400003942938 | Красноярский край | 2453000010 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" Г.ЗЕЛЕНОГОРСКА | Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края | 2022-10-21 00:00:00 | Предостережение объявлено | |
| 24220942400003857760 | Красноярский край | 2453000010 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" Г.ЗЕЛЕНОГОРСКА | Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края | 2022-10-13 00:00:00 | Предостережение объявлено | |
| 24220942400003712151 | Красноярский край | 2453000010 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" Г.ЗЕЛЕНОГОРСКА | Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края | 2022-09-29 00:00:00 | Предостережение объявлено | |
| 24220942400003682995 | Красноярский край | 2453000010 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" Г.ЗЕЛЕНОГОРСКА | Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края | 2022-09-28 00:00:00 | Предостережение объявлено | |
| 24220942400003683118 | Красноярский край | 2453000010 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" Г.ЗЕЛЕНОГОРСКА | Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края | 2022-09-28 00:00:00 | Предостережение объявлено | |
| 24220942400003527138 | Красноярский край | 2453000010 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" Г.ЗЕЛЕНОГОРСКА | Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края | 2022-09-21 00:00:00 | Предостережение объявлено | |
| 24220942400003113931 | Красноярский край | 2453000010 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" Г.ЗЕЛЕНОГОРСКА | Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края | 2022-08-23 00:00:00 | Предостережение объявлено | |
| 24220942400003098086 | Красноярский край | 2453000010 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" Г.ЗЕЛЕНОГОРСКА | Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края | 2022-08-22 00:00:00 | Предостережение объявлено | |
| 24220942400002801025 | Красноярский край | 2453000010 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" Г.ЗЕЛЕНОГОРСКА | Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края | 2022-08-09 00:00:00 | Предостережение объявлено | |
| 24220942400002634053 | Красноярский край | 2453000010 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" Г.ЗЕЛЕНОГОРСКА | Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края | 2022-07-25 00:00:00 | Предостережение объявлено | |
| 24220942400002369323 | Красноярский край | 2453000010 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" Г.ЗЕЛЕНОГОРСКА | Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края | 2022-06-22 00:00:00 | Предостережение объявлено | |
| 24220942400002018137 | Красноярский край | 2453000010 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" Г.ЗЕЛЕНОГОРСКА | Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края | 2022-05-31 00:00:00 | Завершено | |
| 24220942400002170224 | Красноярский край | 2453000010 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" Г.ЗЕЛЕНОГОРСКА | Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края | 2022-05-27 00:00:00 | Предостережение объявлено | |
| 24220942400002146739 | Красноярский край | 2453000010 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" Г.ЗЕЛЕНОГОРСКА | Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края | 2022-05-24 00:00:00 | Предостережение объявлено | |
| 24220942400002134334 | Красноярский край | 2453000010 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" Г.ЗЕЛЕНОГОРСКА | Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края | 2022-05-24 00:00:00 | Предостережение объявлено | |
| 24220942400002112977 | Красноярский край | 2453000010 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" Г.ЗЕЛЕНОГОРСКА | Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края | 2022-05-20 00:00:00 | Предостережение объявлено | |
| 24220942400002116284 | 2453000010 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" Г.ЗЕЛЕНОГОРСКА | Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края | 2022-05-20 00:00:00 | Предостережение объявлено | ||
| 24220942400002059172 | 2453000010 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" Г.ЗЕЛЕНОГОРСКА | Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края | 2022-05-13 00:00:00 | Предостережение объявлено | ||
| 24220942400002045595 | Красноярский край | 2453000010 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" Г.ЗЕЛЕНОГОРСКА | Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края | 2022-05-12 00:00:00 | Предостережение объявлено | |
| 24221182400002044981 | Красноярский край | 2453000010 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" Г.ЗЕЛЕНОГОРСКА | Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края | 2022-05-12 00:00:00 | Предостережение объявлено | |
| 24220942400002028977 | Красноярский край | 2453000010 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" Г.ЗЕЛЕНОГОРСКА | Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края | 2022-05-06 00:00:00 | Предостережение объявлено | |
| 24220942400001964467 | Красноярский край | 2453000010 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" Г.ЗЕЛЕНОГОРСКА | Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края | 2022-04-26 00:00:00 | Предостережение объявлено | |
| 24220942400001820238 | Красноярский край | 2453000010 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" Г.ЗЕЛЕНОГОРСКА | Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края | 2022-04-01 00:00:00 | Предостережение объявлено | |
| 24220942400001777652 | Красноярский край | 2453000010 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" Г.ЗЕЛЕНОГОРСКА | Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края | 2022-03-23 00:00:00 | Предостережение объявлено | |
| 24220942400001777655 | Красноярский край | 2453000010 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" Г.ЗЕЛЕНОГОРСКА | Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края | 2022-03-23 00:00:00 | Предостережение объявлено | |
| 24220942400001716896 | Красноярский край | 2453000010 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" Г.ЗЕЛЕНОГОРСКА | Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края | 2022-03-05 00:00:00 | Завершено | |
| 24220063160201678287 | Красноярский край | 2453000010 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" Г.ЗЕЛЕНОГОРСКА | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ № 19 МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ | 2022-02-24 00:00:00 | Завершено | |
