| 75250041000120043625 | | 7536031229 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЧИТА" | Администрация городского округа "Город Чита" | 2025-11-25 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 75250041000120039767 | | 7536031229 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЧИТА" | Администрация городского округа "Город Чита" | 2025-11-24 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 75250861000220053137 | | 7536031229 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЧИТА" | Администрация городского округа "Город Чита" | 2025-11-24 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 75250041000120042729 | | 7536031229 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЧИТА" | Администрация городского округа "Город Чита" | 2025-11-21 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 75250861000219994579 | | 7536031229 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЧИТА" | Администрация городского округа "Город Чита" | 2025-11-18 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 75250041000119909817 | | 7536031229 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЧИТА" | Администрация городского округа "Город Чита" | 2025-11-13 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 75250041000119910478 | | 7536031229 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЧИТА" | Администрация городского округа "Город Чита" | 2025-11-13 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 75250041000119883253 | | 7536031229 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЧИТА" | Администрация городского округа "Город Чита" | 2025-11-07 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 752519837574 | | 7536031229 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЧИТА" | Администрация городского округа "Город Чита" | 2025-10-31 00:00:00 | Завершено |
Причина проверки: в целях контроля за исполнением ранее выданных предписаний об устранении нарушений № 2504/013-75/9-В/ПВП от 23.05.2025, № 2504/013-75/8-В/ПВП от 23.05.2025. Выявленные нарушения: На территории Черновского района г. Читы, а именно: на территории СНТ № 84 «Станкостроитель», СНТ № 38 «Ручеек», СНТ «Солнечный», СНТ «Зеленый бор», СНТ «Строитель», СНТ № 96 «Эдельвейс», НСТ «Березка», СНТ «Заря», СНТ № 79 «Овощевод», СНТ № 53 «Солнышко», НСОТ «Эксперимент», НСТ № 97 «Дворцы», СНТ «Сосновка», не созданы условия для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения (ст. 62 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ-№ 123), п. 75 ППР в РФ) На территории Черновского района г. Читы, а именно: территории ДНТ «Кутузовка», СНТ №145 «Атлант», ДНТ «Учитель», ДНТ «Степной», п. ЧЭС, п. Наклонный, п. Сибирский, ст. Черновская, п. Кадала, ст. Кадала, п. Рудник Кадала, мкр. Майский, мкр. Черемушки, п. Кутузовка, не обеспечены источниками наружного противопожарного водоснабжения для забора в любое время года воды для целей пожаротушения (ст. 62 ФЗ-№ 123, п. 75 ППР в РФ) На территории Черновского района г. Читы, а именно: с юго- восточной стороны в 400 метрах от дома № 1 по ул. Строительная (падь Лапочкина), п. Застепь, в 300 метрах юго-западнее от здания по ул. 2-я Сквозная, д. 7, п. Застепь, в 500 метрах севернее от здания по
ул. Березовая, д. 17, п. Ивановка, на земельных участках 75:32:040362:2 (не эксплуатируемые старые захоронения) и 75:32:040362:137 (временно эксплуатируемый для сбора твердых бытовых отходов), в 1 км северо-западнее от здания по ул. Староивановская, д. 47, в 1 км. юго-западнее от ПМС №184 ОАО «РЖД», в 15 метрах с северной стороны НСОТ «Эксперимент», в 400 метрах северо-западнее от авиадука по тракту Дворцовский, в 200 метрах юго-восточнее от здания по ул. Угданский проезд, д. 76, в 250 метрах восточнее от здания по ул. Угданский проезд, д. 76, в 350 метрах северо-восточнее от здания по ул. Космонавтов, д. 18, с южной стороны здания 30 по пр. Автомобильный допускается устройство (наличие) свалок горючих отходов (мусора) (п. 67, ... Подробнее.. |
| 75250061000219759210 | | 7536031229 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЧИТА" | Администрация городского округа "Город Чита" | 2025-10-22 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 75250041000119737097 | | 7536031229 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЧИТА" | Администрация городского округа "Город Чита" | 2025-10-21 00:00:00 | Предостережение объявлено |
|
| 75250041000119733512 | | 7536031229 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЧИТА" | Администрация городского округа "Город Чита" | 2025-10-21 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 75250061000219641878 | | 7536031229 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЧИТА" | Администрация городского округа "Город Чита" | 2025-10-09 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 75250021000219548093 | | 7536031229 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЧИТА" | Администрация городского округа "Город Чита" | 2025-09-30 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 75250041000119510113 | | 7536031229 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЧИТА" | Администрация городского округа "Город Чита" | 2025-09-30 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 75250861000219224248 | | 7536031229 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЧИТА" | Администрация городского округа "Город Чита" | 2025-09-05 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 75250041000119091908 | Забайкальский край | 7536031229 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЧИТА" | Администрация городского округа "Город Чита" | 2025-08-28 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 75250861000219040579 | | 7536031229 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЧИТА" | Администрация городского округа "Город Чита" | 2025-08-26 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 75250041000118977688 | Забайкальский край | 7536031229 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЧИТА" | Администрация городского округа "Город Чита" | 2025-08-22 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 75250041000118975485 | | 7536031229 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЧИТА" | Администрация городского округа "Город Чита" | 2025-08-22 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 75250041000118975274 | | 7536031229 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЧИТА" | Администрация городского округа "Город Чита" | 2025-08-22 00:00:00 | Предостережение объявлено |
|
| 75250041000118975127 | Забайкальский край | 7536031229 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЧИТА" | Администрация городского округа "Город Чита" | 2025-08-22 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 75250041000118877948 | | 7536031229 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЧИТА" | Администрация городского округа "Город Чита" | 2025-08-15 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 75250021000218816762 | | 7536031229 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЧИТА" | Администрация городского округа "Город Чита" | 2025-08-08 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 75250041000118775440 | | 7536031229 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЧИТА" | Администрация городского округа "Город Чита" | 2025-08-06 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 75250061000218774768 | Забайкальский край | 7536031229 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЧИТА" | Администрация городского округа "Город Чита" | 2025-08-05 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 75250041000118674095 | | 7536031229 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЧИТА" | Администрация городского округа "Город Чита" | 2025-07-28 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 75250041000118645386 | Забайкальский край | 7536031229 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЧИТА" | Администрация городского округа "Город Чита" | 2025-07-23 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 75250041000118622966 | | 7536031229 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЧИТА" | Администрация городского округа "Город Чита" | 2025-07-18 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 75250041000118592702 | | 7536031229 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЧИТА" | Администрация городского округа "Город Чита" | 2025-07-15 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 75250021000218528441 | | 7536031229 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЧИТА" | Администрация городского округа "Город Чита" | 2025-07-07 00:00:00 | Предостережение объявлено |
|
| 75250021000218528361 | | 7536031229 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЧИТА" | Администрация городского округа "Город Чита" | 2025-07-07 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 75250041000118479775 | | 7536031229 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЧИТА" | Администрация городского округа "Город Чита" | 2025-07-01 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 75250021000218479877 | | 7536031229 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЧИТА" | Администрация городского округа "Город Чита" | 2025-07-01 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 75250041000118468717 | | 7536031229 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЧИТА" | Администрация городского округа "Город Чита" | 2025-06-30 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 75250041000118431104 | | 7536031229 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЧИТА" | Администрация городского округа "Город Чита" | 2025-06-26 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 75250061000218418059 | | 7536031229 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЧИТА" | Администрация городского округа "Город Чита" | 2025-06-24 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 75250041000118391878 | | 7536031229 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЧИТА" | Администрация городского округа "Город Чита" | 2025-06-23 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 75250041000118358736 | | 7536031229 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЧИТА" | Администрация городского округа "Город Чита" | 2025-06-19 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 75250041000118350982 | | 7536031229 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЧИТА" | Администрация городского округа "Город Чита" | 2025-06-18 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 75250041000118294738 | | 7536031229 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЧИТА" | Администрация городского округа "Город Чита" | 2025-06-11 00:00:00 | Предостережение объявлено |
|
| 75250041000118242022 | | 7536031229 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЧИТА" | Администрация городского округа "Город Чита" | 2025-06-09 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 75250021000218226220 | | 7536031229 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЧИТА" | Администрация городского округа "Город Чита" | 2025-06-02 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 75250041000118112647 | | 7536031229 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЧИТА" | Администрация городского округа "Город Чита" | 2025-05-23 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 75250041000118098411 | Забайкальский край | 7536031229 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЧИТА" | Администрация городского округа "Город Чита" | 2025-05-22 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 75250041000118098381 | | 7536031229 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЧИТА" | Администрация городского округа "Город Чита" | 2025-05-22 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 75250041000118084595 | | 7536031229 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЧИТА" | Администрация городского округа "Город Чита" | 2025-05-21 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 75250021000218100370 | | 7536031229 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЧИТА" | Администрация городского округа "Город Чита" | 2025-05-21 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 75250041000118042378 | | 7536031229 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЧИТА" | Администрация городского округа "Город Чита" | 2025-05-19 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 752517855922 | | 7536031229 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЧИТА" | Администрация городского округа "Город Чита" | 2025-04-24 00:00:00 | Завершено |
Причина проверки: в целях контроля за исполнением ранее выданного предписания об устранении нарушений № 2410/013-75/76-В/ПВП от 29.10.2024. Выявленные нарушения: На территории Черновского района г. Читы, а именно: на территории СНТ № 84 «Станкостроитель», СНТ № 38 «Ручеек», СНТ «Солнечный», СНТ «Зеленый бор», СНТ «Строитель», СНТ № 96 «Эдельвейс», НСТ «Березка», СНТ «Заря», СНТ № 79 «Овощевод», СНТ № 53 «Солнышко», НСОТ «Эксперимент», НСТ № 97 «Дворцы», СНТ «Сосновка», не созданы условия для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения На территории Черновского района г. Читы, а именно: территории ДНТ «Кутузовка», СНТ №145 «Атлант», ДНТ «Учитель», ДНТ «Степной», п. ЧЭС, п. Наклонный, п. Сибирский, ст. Черновская, п. Кадала, ст. Кадала, п. Рудник Кадала, мкр. Майский, мкр. Черемушки,
п. Кутузовка, не обеспечены источниками наружного противопожарного водоснабжения для забора в любое время года воды для целей пожаротушения На территории Черновского района г. Читы, а именно: с юго- восточной стороны в 400 метрах от дома № 1 по ул. Строительная (падь Лапочкина), п. Застепь, в 300 метрах юго-западнее от здания по ул. 2-я Сквозная, д. 7, п. Застепь, в 500 метрах севернее от здания по ул. Березовая, д. 17, п. Ивановка, на земельных участках 75:32:040362:2 (неэксплуатируемые старые захоронения) и 75:32:040362:137 (временно эксплуатируемый для сбора твердых бытовых отходов), в 1 км северо-западнее от здания по ул. Староивановская, д. 47, в 1 км. юго-западнее от ПМС №184 ОАО «РЖД», в 15 метрах с северной стороны НСОТ «Эксперимент», в 400 метрах северо-западнее от авиадука по тракту Дворцовский, в 200 метрах юго-восточнее от здания по ул. Угданский проезд, д. 76, в 250 метрах восточнее от здания по ул. Угданский проезд, д. 76, в 350 метрах северо-восточнее от здания по ул. Космонавтов, д. 18, с южной стороны здания 30 по пр. Автомобильный допускается устройство (наличие) свалок горючих отходов (мусора) На территории Железнодорожного района г. Читы, а именно: с северной стороны строения № 15 по ул. Летная, с северной стороны гаражного кооператива № 31 пер. Извилистый, с восточной стор ... Подробнее.. |