Мнения о работодателях от реальных сотрудников
Полная ежедневно обновляемая база проверок юридических лиц. На этой странице вы cможете заранее проверить, включили ли вашу компанию в план проверок Министерство промышленности и торговли Российской Федерации на 2026 год. Также вы можете ознакомиться с результатами проверок вашей или других организаций. Информацию о проверках вы можете получить по ИНН, названию организации и другим параметрам.
По статистике проверок Министерство промышленности и торговли Российской Федерации является одной из самых эффективных проверяющих организаций. Для подготовке к проверке Министерство промышленности и торговли Российской Федерации рекомендуем ознакомиться с результатами проверок других оргнизаций, часто встречающимися нарушениями и предписаниями.
Представлены документально оформленные результаты проверок и план проверок от Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. Всего в базе 951 проверок.
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации всего проведено 779 проверок. В 807 проверках выявлены нарушения. В плане Министерство промышленности и торговли Российской Федерации на 2026 год зарегистрировано 33 проверок
| Номер проверки | Регион | ИНН | Организация | Орган контроля | Дата начала | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77220270000302317217 | Москва город федерального значения | 7735600222 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР БИО ТЕХНОЛОГИЙ" | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | 2022-06-17 00:00:00 | Предостережение объявлено | |
| 77220270000302305107 | Московская область | 5010048402 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПСК ФАРМА" | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | 2022-06-15 00:00:00 | Предостережение объявлено | |
| 77220270000302217824 | Кировская область | 7701162179 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛСИ ФАРМА" | Генеральная прокуратура Российской Федерации | 2022-06-08 00:00:00 | Завершено | |
| 77220270000302053692 | Москва город федерального значения | 7735600222 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР БИО ТЕХНОЛОГИЙ" | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | 2022-05-30 00:00:00 | Завершено | |
| 77220270000302053057 | Московская область | 5010048402 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПСК ФАРМА" | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | 2022-05-27 00:00:00 | Завершено | |
| 77220270000302056090 | Калужская область | 4025076496 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИОН" | Генеральная прокуратура Российской Федерации | 2022-05-27 00:00:00 | Завершено | |
| 77220270000302048459 | Краснодарский край | 2343003392 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АРМАВИРСКАЯ БИОЛОГИЧЕСКАЯ ФАБРИКА" | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | 2022-05-26 00:00:00 | Завершено | |
| 77220270000302050751 | Иркутская область | 3810023308 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФАРМАСИНТЕЗ" | Генеральная прокуратура Российской Федерации | 2022-05-25 00:00:00 | Завершено | |
| 77220270000302054482 | Московская область | 5024108186 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "АЛИУМ" | Генеральная прокуратура Российской Федерации | 2022-05-24 00:00:00 | Завершено | |
| 77220270000302054115 | 3123361115 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛФАРМАМЕД" | Генеральная прокуратура Российской Федерации | 2022-05-23 00:00:00 | Завершено | ||
| 77220270000302054722 | 7328080497 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕКА-ФАРМ" | Генеральная прокуратура Российской Федерации | 2022-05-20 00:00:00 | Завершено | ||
| 77220270000302054761 | 7328080497 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕКА-ФАРМ" | Генеральная прокуратура Российской Федерации | 2022-05-20 00:00:00 | Завершено | ||
| 77220270000301918367 | Свердловская область | 7808046175 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЮМИ" | Генеральная прокуратура Российской Федерации | 2022-05-13 00:00:00 | Завершено | |
| 77220271000001972851 | Самарская область | 6314014710 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИППОКРАТ" | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | 2022-05-06 00:00:00 | Предостережение объявлено | |
| 772201697767 | Федеральный округ | 4029043692 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСТРАЗЕНЕКА ИНДАСТРИЗ" | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | 2022-02-28 00:00:00 | Завершено | |
| 772201691158 | Федеральный округ | 7731205648 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "ДЕКО" | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | 2022-02-28 00:00:00 | Завершено | |
| 772201698073 | Федеральный округ | 4221000630 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОРГАНИКА" | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | 2022-02-28 00:00:00 | Завершено | |
| 772201698034 | Федеральный округ | 3915503125 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФАМЕД К" | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | 2022-02-28 00:00:00 | Завершено | |
| 772201697987 | Федеральный округ | 7704612570 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕФНОТ-ФАРМ" | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | 2022-02-28 00:00:00 | Завершено | |
Выявленные нарушения: предписание об устранении нарушений лицензионных требований от 04.06.2021 г. (приложение к акту проверки от 04.06.2019 г. № ПП/037/2021) не выполнено в полном объеме ... Подробнее.. | |||||||
| 772201697935 | Федеральный округ | 7731205648 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "ДЕКО" | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | 2022-02-28 00:00:00 | Завершено | |
| 772201697820 | Свердловская область | 6611000252 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИРБИТСКИЙ ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД" | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | 2022-02-28 00:00:00 | Завершено | |
| 772201688224 | Федеральный округ | 6163061755 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВО МЕДИКАМЕНТОВ" | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | 2022-02-25 00:00:00 | Завершено | |
| 772101688120 | Псковская область | 7815023002 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХАРМС" | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | 2022-02-25 00:00:00 | Завершено | |
| 772201688102 | Татарстан республика | 1627001703 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД ИМ. Л.Я.КАРПОВА" | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | 2022-02-24 00:00:00 | Завершено | |
| 772201688023 | Оренбургская область | 5609061432 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "СТРЕЛА" | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | 2022-02-24 00:00:00 | Завершено | |
| 772101680225 | Калужская область | 4025075206 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХЕМОФАРМ" | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | 2022-02-24 00:00:00 | Завершено | |
| 772101679687 | Федеральный округ | 0268002040 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАММА" | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | 2022-02-24 00:00:00 | Завершено | |
| 772201687912 | Кировская область | 4322010635 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОК" | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | 2022-02-22 00:00:00 | Завершено | |
| 772201688082 | Федеральный округ | 9105004954 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИЖНЕФАРМ" | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | 2022-02-22 00:00:00 | Завершено | |
Выявленные нарушения: предписание об устранении нарушений лицензионных требований от 26.12.2019 (приложение к акту проверки от 26.12.2019 № ВП/371/2019) не выполнено в полном объеме ... Подробнее.. | |||||||
| 772101664861 | Московская область | 5031024890 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД ХИМРЕАКТИВКОМПЛЕКТ" | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | 2022-02-21 00:00:00 | Завершено | |
| 772101665347 | Санкт-Петербург город федерального значения | 7802846922 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАДИЕВЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ В.Г. ХЛОПИНА" | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | 2022-02-17 00:00:00 | Завершено | |
| 772101558213 | Федеральный округ | 4703008794 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МЕЛИГЕН" | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | 2022-01-17 00:00:00 | Завершено | |
| 63210031000001393013 | 7705596339 | МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | Средне-Поволжское управление Ростехнадзора | 2021-12-14 00:00:00 | Завершено | ||
| 772101458147 | Кировская область | 4322000429 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМУТНИНСКАЯ НАУЧНАЯ ОПЫТНОПРОМЫШЛЕННАЯ БАЗА | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | 2021-12-13 00:00:00 | Завершено | |
| 772101457966 | Федеральный округ | 7727198081 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЛЬТФАРМ | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | 2021-12-13 00:00:00 | Завершено | |
| 772101451527 | Федеральный округ | 5010048402 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПСК ФАРМА | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | 2021-12-10 00:00:00 | Завершено | |
| 772101440514 | Федеральный округ | 7714317800 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕМАТЕК | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | 2021-12-08 00:00:00 | Завершено | |
| 772101439645 | Федеральный округ | 7733691513 | общество с ограниченной ответственностью «Велфарм» | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | 2021-12-08 00:00:00 | Завершено | |
| 772101458124 | Федеральный округ | 4807013380 | акционерное общество «Рафарма» | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | 2021-12-08 00:00:00 | Ожидает завершения | |
| 772101440284 | Федеральный округ | 4807013380 | акционерное общество «Рафарма» | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | 2021-12-08 00:00:00 | Завершено | |
| 772101364471 | Федеральный округ | 4345058231 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОССИЙСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР РОСПЛАЗМА ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКОБИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | 2021-12-02 00:00:00 | Завершено | |
| 002104940346 | Московская область | 7734116347 | Общество с ограниченной ответственностью Фирма ФЕРМЕНТ | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | 2021-12-01 00:00:00 | Ожидает проведения | |
| 002104940361 | Федеральный округ | 7702649180 | Общество с ограниченной ответственностью Научнопроизводственный центр МикроМир | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | 2021-12-01 00:00:00 | Ожидает проведения | |
| 772101415889 | Федеральный округ | 7743652182 | акционерное общество «РФК» | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | 2021-12-01 00:00:00 | Завершено | |
| 002104940351 | Федеральный округ | 7708811168 | Общество с ограниченной ответственностью Оборудование для Медицинских и Инертных Газов | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | 2021-12-01 00:00:00 | Ожидает проведения | |
| 772101404703 | Москва город федерального значения | 5024049406 | общество с ограниченной ответственностью «ФАРМАПАРК» | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | 2021-11-29 00:00:00 | Завершено | |
| 772101380891 | Кировская область | 4347024686 | акционерное общество «АВВА РУС» | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | 2021-11-22 00:00:00 | Завершено | |
| 772101363826 | Федеральный округ | 7724075162 | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени НН Блохина» Министерства здравоохранения Российской Федерации | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | 2021-11-18 00:00:00 | Завершено | |
Выявленные нарушения: предписание об устранении нарушений лицензионных требований от 11082021 приложение к акту проверки от 11082021 ПП0532021 не выполнено в полном объеме предписание об устранении нарушений лицензионных требований от 11082021 приложение к акту проверки от 11082021 ПП0532021 не выполнено в полном объеме предписание об устранении нарушений лицензионных требований от 11082021 приложение к акту проверки от 11082021 ПП0532021 не выполнено в полном объеме ... Подробнее.. | |||||||
| 772101348992 | Федеральный округ | 5047247179 | общество с ограниченной ответственностью «Исследовательский Институт ХимическогоРазнообразия» | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | 2021-11-16 00:00:00 | Завершено | |
| 772101336538 | Федеральный округ | 5075017297 | общество с ограниченной ответственностью «Рузфарма» | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | 2021-11-15 00:00:00 | Завершено | |
| 772101348040 | Федеральный округ | 7705596339 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | 2021-11-12 00:00:00 | Завершено | |
| Причина проверки: В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 г 294ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля надзора и муниципального контроля». Выявленные нарушения: 1 В нарушение норм пункта 1 статьи 1373 Гражданского кодекса Российской Федерации далее ГК РФ и условий государственных контрактов 12411100879913059 13411100879913154 12411100879913016 11411100870013038 правомерное закрепление исключительных прав на созданные РИД не осуществлено2 В нарушение норм пункта 4 Правил осуществления государственными заказчиками управления правами Российской Федерации на результаты интеллектуальной деятельности гражданского военного специального и двойного назначения утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22032012 233 далее Правила исполнителями работ по государственным контрактам 12411100879913059 12411100879913016 12411100879913132 отчеты о патентных исследованиях оформленные в соответствии с ГОСТ Р 1501196 в Минпромторг России Департамент развития фармацевтической и медицинской промышленности не направлены3 Государственным заказчиком не осуществлен контроль поддержания в силе полученного на имя исполнителя работ по государственному контракту 12411100879913016 охранного документа на РИД патент 2631049 и не реализуется предусмотренное пунктом 6 статьи 1373 Гражданского кодекса Российской Федерации право получить на имя государства на безвозмездной основе патент на РИД созданный в ходе выполнения работ по государственному контракту Патент 2631049 может прекратить действие в связи с неуплатой пошлины за поддержание охранного документа в силе4 В нарушение пункта 5 Положения о единой государственной информационной системе учета научноисследовательских опытноконструкторских и технологических работ гражданского назначения утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 12042013 327 не внесены по установленным формам в единую государственную информационную систему учета научноисследовательских опытноконструкторских и технологических работ гражданского назначения сведения в отношении результатов интеллектуальной деятельности включая секреты производства указанных в Приложении 1 к настоящему ак ... Подробнее.. | |||||||
| 772101289156 | Федеральный округ | 7713154020 | акционерное общество «ФармСинтез» | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | 2021-11-10 00:00:00 | Завершено | |
| 772101289104 | Федеральный округ | 7713154020 | акционерное общество «ФармСинтез» | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | 2021-11-10 00:00:00 | Завершено | |
| 002104940342 | Федеральный округ | 4029043692 | Общество с ограниченной ответственностью АстраЗенека Индастриз | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | 2021-11-01 00:00:00 | Завершено | |
| Причина проверки: Истечение установленного законом периода со дня государственной регистрации юридического лица индивидуального предпринимателя. Выявленные нарушения: Пяцкий Геннадий Александрович Зорина Алена Николаевна ... Подробнее.. | |||||||
| 002104940375 | Федеральный округ | 7720110521 | Общество с ограниченной ответственностью Научнопроизводственное предприятие БИОНОКС | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | 2021-11-01 00:00:00 | Ожидает проведения | |
| 002104788034 | Федеральный округ | 4221000630 | Акционерное общество Органика ОПО Площадка цехов по производству субстанций и готовых лекарственных средств III класс опасности А68003590001 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | 2021-11-01 00:00:00 | Ожидает проведения | |
| 002104940364 | Калужская область | 4025076496 | Общество с ограниченной ответственностью БИОН | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | 2021-11-01 00:00:00 | Ожидает проведения | |
| 002104940301 | Федеральный округ | 7710025517 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЕВРОПЕЙСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | 2021-11-01 00:00:00 | Ожидает проведения | |
| 002104940382 | Федеральный округ | 7713100258 | Общество с ограниченной ответственностью Медицинский научнопроизводственный комплекс БИОТИКИ | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | 2021-11-01 00:00:00 | Завершено | |
| Причина проверки: Истечение установленного законом периода со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица индивидуального предпринимателя. Выявленные нарушения: Волченкова ТА Волченкова ТА Волченкова ТА Волченкова ТА ... Подробнее.. | |||||||
| 002104940300 | Федеральный округ | 7726394968 | Общество с ограниченной ответственностью МЕЖДУНАРОДНАЯ КОРПОРАЦИЯ ЭДАС | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | 2021-11-01 00:00:00 | Завершено | |
| Причина проверки: Истечение установленного законом периода со дня государственной регистрации юридического лица индивидуального предпринимателя. Выявленные нарушения: Мифтахутдинов СГ ... Подробнее.. | |||||||
| 002104940340 | Москва город федерального значения | 7705280342 | Общество с ограниченной ответственностью КОНСТАНТАФАРМ М | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | 2021-11-01 00:00:00 | Завершено | |
| Причина проверки: Истечение установленного законом периода со дня государственной регистрации юридического лица индивидуального предпринимателя. Выявленные нарушения: Ходакова ЕВ Сизяков СА ... Подробнее.. | |||||||
| 002104940376 | Федеральный округ | 7728036446 | Акционерное общество Институт молекулярной диагностики Диафарм | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | 2021-11-01 00:00:00 | Завершено | |
| Причина проверки: Истечение установленного законом периода со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица индивидуального предпринимателя. Выявленные нарушения: Травина ЛА Травин ЕГ ... Подробнее.. | |||||||
| 002104940389 | Федеральный округ | 4221000630 | Акционерное общество Органика | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | 2021-11-01 00:00:00 | Ожидает проведения | |
| 002104940319 | Федеральный округ | 4211014264 | Обществу с ограниченной ответственностью Оксинит плюс | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | 2021-11-01 00:00:00 | Завершено | |
| Причина проверки: Истечение установленного законом периода со дня государственной регистрации юридического лица индивидуального предпринимателя. Выявленные нарушения: Паршуков ВМ ... Подробнее.. | |||||||
| 002104940332 | Федеральный округ | 4025409265 | Общество с ограниченной ответственностью Научнопроизводственная компания Медбиофарм | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | 2021-11-01 00:00:00 | Ожидает проведения | |
| 772101273485 | Федеральный округ | 7701917006 | общество с ограниченной ответственностью «Нанолек» | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | 2021-10-26 00:00:00 | Завершено | |
| 772101202026 | Санкт-Петербург город федерального значения | 7806008745 | открытое акционерное общество «Фирма Медполимер» | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | 2021-10-18 00:00:00 | Завершено | |
| 772101205046 | Федеральный округ | 0411032048 | публичное акционерное общество «БрынцаловА» | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | 2021-10-18 00:00:00 | Завершено | |
| 772101204985 | Федеральный округ | 7714061756 | ФГБУ «НМИЦ гематологии» Минздрава России | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | 2021-10-12 00:00:00 | Завершено | |
| 772100997590 | Федеральный округ | 3257050785 | общество с ограниченной ответственностью «АРНО» | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | 2021-10-04 00:00:00 | Завершено | |
| 772101065269 | Федеральный округ | 7821007633 | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский научный центр радиологии и хирургических технологий имени академика А М Гранова» Министерства здравоохранения Российской Федерации | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | 2021-10-04 00:00:00 | Завершено | |
| 772100997947 | Московская область | 7706273958 | общество с ограниченной ответственностью «ТехнопаркЦентр» | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | 2021-10-04 00:00:00 | Завершено | |
| 772100999386 | Москва город федерального значения | 7734036532 | Федеральное государственное унитарное предприятие «Федеральный центр по проектированию и развитию объектов ядерной медицины» Федерального медикобиологического агентства | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | 2021-10-04 00:00:00 | Завершено | |
Выявленные нарушения: предписание об устранении нарушений лицензионных требований от 16122019 приложение к акту проверки от 16122019 ВП3342019 не выполнено в полном объеме ... Подробнее.. | |||||||
| 772100998491 | Федеральный округ | 2224081867 | общество с ограниченной ответственностью «Михайловский завод химических реактивов» | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | 2021-10-04 00:00:00 | Завершено | |
| 002104940390 | Федеральный округ | 7733546058 | Акционерное общество «Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Вымпел» имени ИИ Торопова» | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | 2021-10-01 00:00:00 | Завершено | |
| 002104940349 | Федеральный округ | 4404003565 | Общество с ограниченной ответственностью ИНГАКАМФ | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | 2021-10-01 00:00:00 | Завершено | |
| Причина проверки: Истечение установленного законом периода со дня государственной регистрации юридического лица индивидуального предпринимателя. Выявленные нарушения: Маковский Игорь Александрович ... Подробнее.. | |||||||
| 002104940284 | Свердловская область | 6611000252 | Открытое акционерное общество Ирбитский химикофармацевтический завод | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | 2021-10-01 00:00:00 | Завершено | |
| Причина проверки: Истечение установленного законом периода со дня государственной регистрации юридического лица индивидуального предпринимателя. Выявленные нарушения: Солодухина ЛА Солодухина ЛА Солодухина ЛА ... Подробнее.. | |||||||
| 002104940328 | Москва город федерального значения | 7734013214 | Федеральное государственное бюджетное учреждение Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика НФ Гамалеи Министерства здравоохранения Российской Федерации Филиал Медгамал федерального государственного бюджет | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | 2021-10-01 00:00:00 | Завершено | |
| 002104940314 | Федеральный округ | 7709804318 | Общество с ограниченной ответственностью Праксэа Рус | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | 2021-10-01 00:00:00 | Завершено | |
| Причина проверки: Истечение установленного законом периода со дня государственной регистрации юридического лица индивидуального предпринимателя. Выявленные нарушения: Огорельцева ТФ Григорьева ТВ ... Подробнее.. | |||||||
| 002104940402 | Федеральный округ | 2801018211 | Акционерное общество Судостроительный завод Октябрьской революции | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | 2021-10-01 00:00:00 | Ожидает проведения | |
| 002104940282 | Федеральный округ | 3811041370 | Общество с ограниченной ответственностью Шалфей | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | 2021-10-01 00:00:00 | Завершено | |
| Причина проверки: Истечение установленного законом периода со дня государственной регистрации юридического лица индивидуального предпринимателя. Выявленные нарушения: Сеньковский НН ... Подробнее.. | |||||||
| 002104940379 | Псковская область | 7815023002 | Общество с ограниченной ответственностью ХАРМС | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | 2021-10-01 00:00:00 | Завершено | |
| Причина проверки: Истечение установленного законом периода со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица индивидуального предпринимателя. Выявленные нарушения: Ермаков СБ ... Подробнее.. | |||||||
| 002104940384 | Москва город федерального значения | 5036050808 | Общество с ограниченной ответственностью СЕРВЬЕ РУС | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | 2021-10-01 00:00:00 | Завершено | |
| 772104513453 | Федеральный округ | 7733546058 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННОЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ВЫМПЕЛ ИМЕНИ ИИ ТОРОПОВА | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | 2021-10-01 00:00:00 | Завершено | |
| 002104940295 | Федеральный округ | 7808046175 | Общество с ограниченной ответственностью ЛЮМИ | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | 2021-10-01 00:00:00 | Завершено | |
| Причина проверки: Истечение установленного законом периода со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица индивидуального предпринимателя. Выявленные нарушения: Федотов АЕ Федотов АЕ Федотов АЕ Федотов АЕ ... Подробнее.. | |||||||
| 002104940397 | Пермский край | 5906034720 | Закрытое акционерное общество «Специальное конструкторское бюро» | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | 2021-10-01 00:00:00 | Завершено | |
| 002104940371 | Федеральный округ | 6662025544 | Открытое акционерное общество Екатеринбургская фармацевтическая фабрика | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | 2021-10-01 00:00:00 | Завершено | |
| Причина проверки: Истечение установленного законом периода со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица индивидуального предпринимателя. Выявленные нарушения: Мехоношин АН ... Подробнее.. | |||||||
| 002104940396 | Федеральный округ | 7111003056 | Федеральное казенное предприятие «Алексинский химический комбинат» | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | 2021-10-01 00:00:00 | Завершено | |
| Причина проверки: Истечение установленного законом периода со дня государственной регистрации юридического лица индивидуального предпринимателя. Выявленные нарушения: не представлены документы подтверждающие наличие принадлежащих на праве собственности или на ином законном основании зданий сооружений помещений и иных объектов технической документации технологического испытательного и контрольноизмерительного оборудования необходимых для осуществления заявленных работ услугне представлены документы подтверждающие наличие в штате соискателя лицензии лицензиата специалистов заключивших с ним трудовые договоры и соответствующих квалификационным требованиям по выполняемым работам услугамне представлены документы подтверждающие наличие структурных подразделений обеспечивающих контроль качества продукции выполнения работ услугне представлены документы подтверждающие наличие условий для обеспечения сохранности и учета боеприпасов и входящих в их состав взрывчатых веществ взрывчатых материалов и изделий на их основе полуфабрикатов комплектующих изделий проведения режимноохранных мероприятий по физической и технической защите используемых помещений сооружений и складских объектов в отношении утилизации боеприпасов наличие условий для хранения драгоценных металлов ... Подробнее.. | |||||||
| 002104940409 | Саратовская область | 6441013942 | Федеральное государственное бюджетное учреждение 33 центральный научноисследовательский испытательной институт Министерства обороны Российской Федерации | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | 2021-10-01 00:00:00 | Завершено | |
| 592104895178 | Пермский край | 5906034720 | Закрытое акционерное общество Специальное конструкторское бюро | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю | 2021-10-01 00:00:00 | Ожидает проведения | |
| 772100999082 | Федеральный округ | 4200000365 | акционерное общество «Кемеровская фармацевтическая фабрика» | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | 2021-09-30 00:00:00 | Завершено | |
| 772100962650 | Федеральный округ | 5036046054 | закрытое акционерное общество «ЗиОЗдоровье» | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | 2021-09-27 00:00:00 | Завершено | |
| 772100822023 | Кировская область | 4322000429 | акционерное общество «Омутнинская научная опытнопромышленная база» | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | 2021-09-20 00:00:00 | Завершено | |
