| 89240061000216655104 | | 8905057142 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАТУС 2" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ | 2024-12-12 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 89240061000216561857 | | 8905057142 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАТУС 2" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ | 2024-12-06 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 89240948900016174525 | | 8905057142 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАТУС 2" | Департамент государственного жилищного надзора Ямало-Ненецкого автономного округа | 2024-11-18 00:00:00 | Завершено |
| 89240131000216129234 | | 8905057142 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАТУС 2" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ | 2024-11-11 00:00:00 | Завершено |
| 89240948900016142449 | | 8905057142 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАТУС 2" | Департамент государственного жилищного надзора Ямало-Ненецкого автономного округа | 2024-11-07 00:00:00 | Есть возражение |
| 89240948900015532049 | | 8905057142 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАТУС 2" | Департамент государственного жилищного надзора Ямало-Ненецкого автономного округа | 2024-09-24 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 89240948900015401535 | | 8905057142 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАТУС 2" | Департамент государственного жилищного надзора Ямало-Ненецкого автономного округа | 2024-09-17 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 89240948900011946758 | | 8905057142 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАТУС 2" | Департамент государственного жилищного надзора Ямало-Ненецкого автономного округа | 2024-08-27 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 89240948900011559489 | | 8905057142 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАТУС 2" | Департамент государственного жилищного надзора Ямало-Ненецкого автономного округа | 2024-07-31 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 89240948900011430705 | | 8905057142 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАТУС 2" | Департамент государственного жилищного надзора Ямало-Ненецкого автономного округа | 2024-07-22 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 89241188900011388695 | | 8905057142 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАТУС 2" | Департамент государственного жилищного надзора Ямало-Ненецкого автономного округа | 2024-07-17 00:00:00 | Предостережение объявлено |
|
| 89240948900011318569 | | 8905057142 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАТУС 2" | Департамент государственного жилищного надзора Ямало-Ненецкого автономного округа | 2024-07-11 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 89240948900011117842 | | 8905057142 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАТУС 2" | Департамент государственного жилищного надзора Ямало-Ненецкого автономного округа | 2024-06-27 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 89240948900010961936 | | 8905057142 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАТУС 2" | Департамент государственного жилищного надзора Ямало-Ненецкого автономного округа | 2024-06-13 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 89240061000210903996 | | 8905057142 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАТУС 2" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ | 2024-06-07 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 89240061000210904047 | | 8905057142 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАТУС 2" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ | 2024-06-07 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 89240061000210700135 | | 8905057142 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАТУС 2" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ | 2024-06-03 00:00:00 | Завершено |
| 89240061000210699996 | | 8905057142 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАТУС 2" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ | 2024-05-31 00:00:00 | Завершено |
| 89240061000210700090 | | 8905057142 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАТУС 2" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ | 2024-05-31 00:00:00 | Завершено |
| 89240061000210749774 | | 8905057142 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАТУС 2" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ | 2024-05-27 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 89240061000210633578 | | 8905057142 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАТУС 2" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ | 2024-05-27 00:00:00 | Завершено |
|
| 89240948900010030288 | | 8905057142 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАТУС 2" | Департамент государственного жилищного надзора Ямало-Ненецкого автономного округа | 2024-03-27 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 89240041000110020019 | | 8905057142 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАТУС 2" | Управление Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу | 2024-03-27 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 89230061000208874886 | | 8905057142 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАТУС 2" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ | 2023-12-13 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 89230061000208869802 | | 8905057142 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАТУС 2" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ | 2023-12-12 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 89230061000208545771 | | 8905057142 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАТУС 2" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ | 2023-11-22 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 89230061000208344197 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 8905057142 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАТУС 2" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ | 2023-11-03 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 89230948900006863326 | | 8905057142 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАТУС 2" | Департамент государственного жилищного надзора Ямало-Ненецкого автономного округа | 2023-07-17 00:00:00 | Завершено |
| 89230948900006835178 | | 8905057142 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАТУС 2" | Департамент государственного жилищного надзора Ямало-Ненецкого автономного округа | 2023-07-13 00:00:00 | Завершено |
| 89230061000206809637 | | 8905057142 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАТУС 2" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ | 2023-07-10 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 89230061000206730509 | | 8905057142 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАТУС 2" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ | 2023-07-03 00:00:00 | Предостережение объявлено |
|
| 89230061000206729755 | | 8905057142 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАТУС 2" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ | 2023-07-03 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 89231188900006211752 | | 8905057142 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАТУС 2" | Департамент государственного жилищного надзора Ямало-Ненецкого автономного округа | 2023-05-22 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 89230061000206029367 | | 8905057142 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАТУС 2" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ | 2023-05-05 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 89231708900005964527 | | 8905057142 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАТУС 2" | Администрация города Ноябрьска | 2023-05-02 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 89230948900005876506 | | 8905057142 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАТУС 2" | Департамент государственного жилищного надзора Ямало-Ненецкого автономного округа | 2023-04-26 00:00:00 | Завершено |
| 89231188900005821619 | | 8905057142 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАТУС 2" | Департамент государственного жилищного надзора Ямало-Ненецкого автономного округа | 2023-04-19 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 89230948900005496577 | | 8905057142 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАТУС 2" | Департамент государственного жилищного надзора Ямало-Ненецкого автономного округа | 2023-03-24 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 89230948900005273326 | | 8905057142 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАТУС 2" | Департамент государственного жилищного надзора Ямало-Ненецкого автономного округа | 2023-03-06 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 89230061000205160497 | | 8905057142 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАТУС 2" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ | 2023-02-22 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 89230061000205160803 | | 8905057142 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАТУС 2" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ | 2023-02-22 00:00:00 | Предостережение объявлено |
|
| 89230948900005078623 | | 8905057142 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАТУС 2" | Департамент государственного жилищного надзора Ямало-Ненецкого автономного округа | 2023-02-17 00:00:00 | Завершено |
| 89230948900005044978 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 8905057142 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАТУС 2" | Департамент государственного жилищного надзора Ямало-Ненецкого автономного округа | 2023-02-13 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 89220948900004647737 | | 8905057142 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАТУС 2" | Департамент государственного жилищного надзора Ямало-Ненецкого автономного округа | 2022-12-29 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 89220948900004606263 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 8905057142 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАТУС 2" | Департамент государственного жилищного надзора Ямало-Ненецкого автономного округа | 2022-12-26 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 89220061000204431917 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 8905057142 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАТУС 2" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ | 2022-12-08 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 89220948900003878333 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 8905057142 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАТУС 2" | Департамент государственного жилищного надзора Ямало-Ненецкого автономного округа | 2022-10-17 00:00:00 | Завершено |
| 89221708900003705780 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 8905057142 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАТУС 2" | Администрация города Ноябрьска | 2022-09-27 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 89220061000203545116 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 8905057142 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАТУС 2" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ | 2022-09-21 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 89220948900003490000 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 8905057142 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАТУС 2" | Департамент государственного жилищного надзора Ямало-Ненецкого автономного округа | 2022-09-19 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 89221188900003459656 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 8905057142 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАТУС 2" | Департамент государственного жилищного надзора Ямало-Ненецкого автономного округа | 2022-09-19 00:00:00 | Завершено |
|
| 89221188900003431089 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 8905057142 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАТУС 2" | Департамент государственного жилищного надзора Ямало-Ненецкого автономного округа | 2022-09-15 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 89220041000103131995 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 8905057142 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАТУС 2" | Управление Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу | 2022-08-24 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 89220948900003108799 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 8905057142 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАТУС 2" | Департамент государственного жилищного надзора Ямало-Ненецкого автономного округа | 2022-08-22 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 89220948900002913050 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 8905057142 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАТУС 2" | Департамент государственного жилищного надзора Ямало-Ненецкого автономного округа | 2022-08-17 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 89220948900002677829 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 8905057142 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАТУС 2" | Департамент государственного жилищного надзора Ямало-Ненецкого автономного округа | 2022-07-28 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 89221238900002507042 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 8905057142 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАТУС 2" | Администрация города Ноябрьска | 2022-07-06 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 89220948900002429257 | | 8905057142 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАТУС 2" | Департамент государственного жилищного надзора Ямало-Ненецкого автономного округа | 2022-06-29 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 89221238900002391164 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 8905057142 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАТУС 2" | Администрация города Ноябрьска | 2022-06-23 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 89220948900002336507 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 8905057142 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАТУС 2" | Департамент государственного жилищного надзора Ямало-Ненецкого автономного округа | 2022-06-17 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 89220948900002172078 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 8905057142 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАТУС 2" | Департамент государственного жилищного надзора Ямало-Ненецкого автономного округа | 2022-06-02 00:00:00 | Завершено |
|
| 89220041000102041361 | | 8905057142 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАТУС 2" | Управление Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу | 2022-05-11 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 89220948900002004170 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 8905057142 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАТУС 2" | Департамент государственного жилищного надзора Ямало-Ненецкого автономного округа | 2022-05-04 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 89221238900001996071 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 8905057142 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАТУС 2" | Администрация города Ноябрьска | 2022-04-27 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 89220041000101914940 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 8905057142 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАТУС 2" | Управление Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу | 2022-04-19 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 89220041000101909433 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 8905057142 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАТУС 2" | Управление Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу | 2022-04-18 00:00:00 | Предостережение объявлено |
