Мнения о работодателях от реальных сотрудников
Полная ежедневно обновляемая база проверок юридических лиц. На этой странице вы cможете заранее проверить, включили ли вашу компанию в план проверок Межрегиональное управление № 107 Федерального медико-биологического агентства на 2026 год. Также вы можете ознакомиться с результатами проверок вашей или других организаций. Информацию о проверках вы можете получить по ИНН, названию организации и другим параметрам.
По статистике проверок Межрегиональное управление № 107 Федерального медико-биологического агентства является одной из самых эффективных проверяющих организаций. Для подготовке к проверке Межрегиональное управление № 107 Федерального медико-биологического агентства рекомендуем ознакомиться с результатами проверок других оргнизаций, часто встречающимися нарушениями и предписаниями.
Представлены документально оформленные результаты проверок и план проверок от Межрегиональное управление № 107 Федерального медико-биологического агентства. Всего в базе 741 проверок.
Межрегиональное управление № 107 Федерального медико-биологического агентства всего проведено 439 проверок. В 535 проверках выявлены нарушения. В плане Межрегиональное управление № 107 Федерального медико-биологического агентства на 2026 год зарегистрировано 19 проверок
| Номер проверки | Регион | ИНН | Организация | Орган контроля | Дата начала | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002104712345 | Федеральный округ | 032603260562 | Индивидуальный предприниматель Бадмаев Сухэбатор Бимбаевич | Межрегиональное управление № 107 Федерального медико-биологического агентства | 2021-02-01 00:00:00 | Ожидает согласования | |
| 002104712346 | Федеральный округ | 0326541742 | Общество с ограниченной ответственностью «Ломбард "Карат плюс" | Межрегиональное управление № 107 Федерального медико-биологического агентства | 2021-02-01 00:00:00 | Ожидает согласования | |
| 002104712344 | Федеральный округ | 0326527032 | Общество с ограниченной ответственностью «Ломбард Максимум» | Межрегиональное управление № 107 Федерального медико-биологического агентства | 2021-02-01 00:00:00 | Ожидает согласования | |
| 002104712324 | Федеральный округ | 142401534918 | Индивидуальный предприниматель Индеева Мария Борисовна | Межрегиональное управление № 107 Федерального медико-биологического агентства | 2021-02-01 00:00:00 | Ожидает согласования | |
| 002104712310 | Федеральный округ | 250803917754 | Индивидуальный предприниматель Фоменко Яна Сергеевна | Межрегиональное управление № 107 Федерального медико-биологического агентства | 2021-02-01 00:00:00 | Ожидает согласования | |
| 002104712294 | Федеральный округ | 2720044767 | Общество с ограниченной ответственностью «ЛОМБАРД МАГНАТ» | Межрегиональное управление № 107 Федерального медико-биологического агентства | 2021-02-01 00:00:00 | Ожидает согласования | |
| 002104712325 | Федеральный округ | 143523573345 | Индивидуальный предприниматель Егоров Алексей Лукич | Межрегиональное управление № 107 Федерального медико-биологического агентства | 2021-02-01 00:00:00 | Ожидает согласования | |
| 002104712323 | Федеральный округ | 143516307818 | Индивидуальный предприниматель Буштаев Андрей Степанович | Межрегиональное управление № 107 Федерального медико-биологического агентства | 2021-02-01 00:00:00 | Ожидает согласования | |
| 002104712322 | Федеральный округ | 1435131025 | Общество с ограниченной ответственностью «Север Алмаз Технологии»» | Межрегиональное управление № 107 Федерального медико-биологического агентства | 2021-01-01 00:00:00 | Ожидает согласования | |
| 002104712321 | Федеральный округ | 1435247703 | Общество с ограниченной ответственностью «Алмазные Технологии»" | Межрегиональное управление № 107 Федерального медико-биологического агентства | 2021-01-01 00:00:00 | Ожидает согласования | |
| 002104712320 | Федеральный округ | 143502341689 | Индивидуальный предприниматель Ефимова Антонина Михайловна | Межрегиональное управление № 107 Федерального медико-биологического агентства | 2021-01-01 00:00:00 | Ожидает согласования | |
| 002104712309 | Федеральный округ | 251103028310 | Индивидуальный предприниматель Казарян Карен Зорикович | Межрегиональное управление № 107 Федерального медико-биологического агентства | 2021-01-01 00:00:00 | Ожидает согласования | |
| 002104712293 | Федеральный округ | 2721130144 | Общество с ограниченной ответственностью «Даймонд Дарт» | Межрегиональное управление № 107 Федерального медико-биологического агентства | 2021-01-01 00:00:00 | Ожидает согласования | |
| 002003392024 | Забайкальский край | 7530000048 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРИАРГУНСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ГОРНО-ХИМИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ" | Межрегиональное управление № 107 Федерального медико-биологического агентства | 2020-11-30 00:00:00 | Ожидает завершения | |
| 752005253291 | Забайкальский край | 7530000048 | Публичное акционерное общество «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» (ПАО «ППГХО»). | Межрегиональное управление № 107 Федерального медико-биологического агентства | 2020-11-18 00:00:00 | Завершено | |
| 752005253344 | Забайкальский край | 7713190205 | Акционерное общество «РУСБУРМАШ» (АО «РУСБУРМАШ»). | Межрегиональное управление № 107 Федерального медико-биологического агентства | 2020-11-18 00:00:00 | Завершено | |
| 752005253290 | Томская область | 7706757331 | Акционерное общество «Русатом Инфраструктурные решения» (АО РИР») (Филиал АО «РИР» в г. Краснокаменске). | Межрегиональное управление № 107 Федерального медико-биологического агентства | 2020-11-16 00:00:00 | Завершено | |
| 752005252001 | Томская область | 7706757331 | Акционерное общество «Русатом Инфраструктурные решения» (АО РИР») (Филиал АО «РИР» в г. Краснокаменске). | Межрегиональное управление № 107 Федерального медико-биологического агентства | 2020-11-16 00:00:00 | Ожидает завершения | |
| 752005253287 | Забайкальский край | 7530000094 | Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть № 107 Федерального медико-биологического агентства» (ФГБУЗ МСЧ № 107 ФМБА России). | Межрегиональное управление № 107 Федерального медико-биологического агентства | 2020-11-13 00:00:00 | Завершено | |
| 752005251759 | Забайкальский край | 7530000048 | Публичное акционерное общество «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» (ПАО «ППГХО») | Межрегиональное управление № 107 Федерального медико-биологического агентства | 2020-11-12 00:00:00 | Завершено | |
| 752005196562 | Томская область | 7706757331 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РУСАТОМ ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ" | Межрегиональное управление № 107 Федерального медико-биологического агентства | 2020-10-19 00:00:00 | Завершено | |
| 752005144157 | Забайкальский край | 7530008777 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3" | Межрегиональное управление № 107 Федерального медико-биологического агентства | 2020-09-25 00:00:00 | Завершено | |
| 752005144154 | Забайкальский край | 7530013520 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПЕЦИАЛЬНАЯ КОРРЕКЦИОННАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 10" | Межрегиональное управление № 107 Федерального медико-биологического агентства | 2020-09-15 00:00:00 | Завершено | |
| 752004486491 | Забайкальский край | 7530008819 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 7" | Межрегиональное управление № 107 Федерального медико-биологического агентства | 2020-08-13 00:00:00 | Завершено | |
| 752004486488 | Забайкальский край | 7530008777 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3" | Межрегиональное управление № 107 Федерального медико-биологического агентства | 2020-08-12 00:00:00 | Завершено | |
| 752004486510 | Забайкальский край | 7530002969 | УНИТАРНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЮНРОС" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ГОРОД КРАСНОКАМЕНСК И КРАСНОКАМЕНСКИЙ РАЙОН" ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Межрегиональное управление № 107 Федерального медико-биологического агентства | 2020-08-11 00:00:00 | Завершено | |
| Причина проверки: Приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.. Выявленные нарушения: 1. В соответствии с экспертным заключением № 176/И от 24.08.2020 г., выданным ФГБУЗ «ЦГиЭ № 107» ФМБА России проба салата из свежей капусты с огурцом, отобранная 18.08.2020 г. не соответствует гигиеническим требованиям по наличию в пробе бактерий группы кишечной палочки (далее БГКП) В соответствии с экспертным заключением № 167/И от 21.08.2020 г., в смывах с санитарной одежды повара Лесик В.П. обнаружены бактерии группы кишечной палочки 3. В соответствии с экспертным заключением № 151/И от 19.08.2020г. в смыве с рук повара Козловой Т.Е. обнаружены БКГП 4. В соответствии с экспертным заключением № 150/И от 19.08.2020 г., выданным ФГБУЗ «ЦГиЭ № 107» ФМБА России проба картофельного пюре, отобранная 12.08.2020 г. не соответствует гигиеническим требованиям по количеству мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов в 1г. В соответствии с экспертным заключением № 149/И от 19.08.2020 г., выданным ФГБУЗ «ЦГиЭ № 107» ФМБА России проба гуляша из говядины не соответствует гигиеническим требованиям по количеству мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов в 1г. ... Подробнее.. | |||||||
| 002004486476 | Забайкальский край | 7530008760 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2" | Межрегиональное управление № 107 Федерального медико-биологического агентства | 2020-08-11 00:00:00 | Завершено | |
| 752004486498 | Забайкальский край | 7530004973 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КРАЕВАЯ БОЛЬНИЦА № 4" | Межрегиональное управление № 107 Федерального медико-биологического агентства | 2020-08-11 00:00:00 | Завершено | |
| 752004486468 | Забайкальский край | 7530014844 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА" | Межрегиональное управление № 107 Федерального медико-биологического агентства | 2020-08-11 00:00:00 | Завершено | |
| Причина проверки: Приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.. Выявленные нарушения: В процессе эксплуатации плавательного бассейна не осуществлен, в соответствии с требованиями санитарных норм и правил, лабораторно - производственный контроль (с учетом продолжительного перерыва в работе в период с 18.03.2020г. по 03.08.2020г.) - перед открытием бассейна для оказания услуг учреждениям, организующим отдых и оздоровление детей в 2020 году) за: - качеством воды поступающей (водопроводной), - качеством воды в ванне бассейна по основным микробиологическим показателям (общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии, колифаги, золотистый стафилококк), - не проведены бактериологические и паразитологические анализы смывов с поверхностей (протоколы исследований отсутствуют) Не обеспечено постоянное поддержание остаточной концентрации обеззараживающего реагента в воде бассейна в соответствии с требованиями санитарных норм и правил - не менее 0,3 мг/л, что подтверждается данными лабораторно-производственного контроля за период с 03.08.2020г. по 26.08.2020г. (копия журнала прилагается), а также результатами экспертизы, проведенной ФГБУЗ ЦГиЭ № 107 ФМБА России (экспертное заключение № 188/И от 25.08.2020г.). Письменный расчет рабочей дозы обеззараживающего реагента отсутствует ... Подробнее.. | |||||||
| 752004470068 | Забайкальский край | 7530000048 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРИАРГУНСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ГОРНО-ХИМИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ" | Межрегиональное управление № 107 Федерального медико-биологического агентства | 2020-07-29 00:00:00 | Завершено | |
| Причина проверки: Истечение срока исполнения гражданином и организацией ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований или наличие ходатайства гражданина и организации о проведении органом государственного контроля (надзора), муниципального контроля внеплановой выездной проверки в целях установления факта досрочного исполнения гражданином, организацией предписания органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля.. Выявленные нарушения: по п.1 предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор об устранении выявленных нарушений от 26.06.2018г. №57 – не проведена реконструкция с целью исключения перекреста потоков персонала в личной и специальной одежде в санпропускниках и разграничения потоков «грязных» и «чистых» средств индивидуальной защиты в спецпрачечных Подземного рудника №1 ПАО «ППГХО» (АБК-2000) ... Подробнее.. | |||||||
| 752004463619 | Забайкальский край | 7530000048 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРИАРГУНСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ГОРНО-ХИМИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ" | Межрегиональное управление № 107 Федерального медико-биологического агентства | 2020-07-23 00:00:00 | Завершено | |
| Причина проверки: Возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.. Выявленные нарушения: Температура воздуха превышает допустимое значение на рабочих местах мотористов вентиляционных установок: - на 5,67-6,130С (с учетом неопределенности измерений) в помещении операторской вентиляционной установки 2 «В»; на 5,07-5,930С (с учетом неопределенности измерений) в помещении вентиляторной ГВУ 2 «В»; - на 4,97-5,430С (с учетом неопределенности измерений) в помещении операторской вентиляционной установки 12 «В»; на 5,47-6,130С (с учетом неопределенности измерений) в помещении вентиляторной ГВУ 12 «В», согласно протоколу измерений микроклимата №39/М от 28.07.2020 г., экспертному заключению по результатам испытаний №130/И от 28.07.2020 года, выданных ФГБУЗ ЦГиЭ №107 ФМБА России (аттестат аккредитации RA.RU.710134 от 07.04.2016г., выданный Федеральной службой по аккредитации) ... Подробнее.. | |||||||
| 752004350694 | Адыгея республика | 7724490000 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА РОССИИ" | Межрегиональное управление № 107 Федерального медико-биологического агентства | 2020-04-06 00:00:00 | Ожидает завершения | |
| 752004350664 | Забайкальский край | 7530000048 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРИАРГУНСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ГОРНО-ХИМИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ" | Межрегиональное управление № 107 Федерального медико-биологического агентства | 2020-03-24 00:00:00 | Ожидает завершения | |
| 752004361195 | Забайкальский край | 7530008833 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГИМНАЗИЯ № 9" | Межрегиональное управление № 107 Федерального медико-биологического агентства | 2020-03-19 00:00:00 | Не может быть проведено | |
| 752004353984 | Забайкальский край | 7530014844 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА" | Межрегиональное управление № 107 Федерального медико-биологического агентства | 2020-03-12 00:00:00 | Не может быть проведено | |
| 752004350647 | Забайкальский край | 753705154567 | КОСТРОБИЦКАЯ СВЕТЛАНА ВАЛЕРЬЕВНА | Межрегиональное управление № 107 Федерального медико-биологического агентства | 2020-03-04 00:00:00 | Завершено | |
| 752004311241 | Забайкальский край | 7530004973 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КРАЕВАЯ БОЛЬНИЦА № 4" | Межрегиональное управление № 107 Федерального медико-биологического агентства | 2020-03-02 00:00:00 | Завершено | |
| 752004347175 | Забайкальский край | 753000025636 | МЕДЖИДОВ СЕЙМУР МЕДЖИДОВИЧ | Межрегиональное управление № 107 Федерального медико-биологического агентства | 2020-02-28 00:00:00 | Завершено | |
| 752004326455 | Забайкальский край | 7530007886 | УНИТАРНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ГОРОД КРАСНОКАМЕНСК" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ГОРОД КРАСНОКАМЕНСК И КРАСНОКАМЕНСКИЙ РАЙОН" ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" | Межрегиональное управление № 107 Федерального медико-биологического агентства | 2020-02-27 00:00:00 | Завершено | |
| 752004347152 | Забайкальский край | 753008803817 | КАСЫМБЕКОВА КЛАРА КУБАНЫЧБЕКОВНА | Межрегиональное управление № 107 Федерального медико-биологического агентства | 2020-02-26 00:00:00 | Завершено | |
| 752004311249 | Саха (Якутия) республика | 7701272975 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕД-ФУД" | Межрегиональное управление № 107 Федерального медико-биологического агентства | 2020-02-25 00:00:00 | Завершено | |
| 752004277545 | Забайкальский край | 7530008826 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8" | Межрегиональное управление № 107 Федерального медико-биологического агентства | 2020-02-25 00:00:00 | Завершено | |
| 752004302077 | Забайкальский край | 7530009812 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "КРАСНОКАМЕНСКИЙ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ "ДОБРОТА" ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Межрегиональное управление № 107 Федерального медико-биологического агентства | 2020-02-18 00:00:00 | Ожидает завершения | |
| 002003392019 | Забайкальский край | 7515002587 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ОЛОВЯННИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | Межрегиональное управление № 107 Федерального медико-биологического агентства | 2020-02-17 00:00:00 | Завершено | |
| 002003392015 | Забайкальский край | 7530008784 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4" | Межрегиональное управление № 107 Федерального медико-биологического агентства | 2020-02-17 00:00:00 | Завершено | |
| 752004277571 | Забайкальский край | 7530009121 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 14 "ДЕЛЬФИНЧИК" | Межрегиональное управление № 107 Федерального медико-биологического агентства | 2020-02-14 00:00:00 | Завершено | |
| 752004277555 | Забайкальский край | 7530004973 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КРАЕВАЯ БОЛЬНИЦА № 4" | Межрегиональное управление № 107 Федерального медико-биологического агентства | 2020-02-14 00:00:00 | Завершено | |
| 002004242875 | Федеральный округ | 1435064428 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ" | Межрегиональное управление № 107 Федерального медико-биологического агентства | 2020-02-13 00:00:00 | Завершено | |
| 752004277520 | Забайкальский край | 7530009844 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ГОРОД КРАСНОКАМЕНСК И КРАСНОКАМЕНСКИЙ РАЙОН" ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Межрегиональное управление № 107 Федерального медико-биологического агентства | 2020-02-11 00:00:00 | Завершено | |
| 002004242744 | Амурская область | 2801022680 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ "АМУРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" | Межрегиональное управление № 107 Федерального медико-биологического агентства | 2020-02-10 00:00:00 | Завершено | |
| 752004277480 | Забайкальский край | 7530008791 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5" | Межрегиональное управление № 107 Федерального медико-биологического агентства | 2020-02-06 00:00:00 | Завершено | |
| 752004266120 | Забайкальский край | 7530008784 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4" | Межрегиональное управление № 107 Федерального медико-биологического агентства | 2020-02-06 00:00:00 | Завершено | |
| 002004277456 | Забайкальский край | 7536147760 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙСИТИ" | Межрегиональное управление № 107 Федерального медико-биологического агентства | 2020-02-05 00:00:00 | Завершено | |
| 752004266092 | Забайкальский край | 7530009080 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 13 "СКАЗКА" | Межрегиональное управление № 107 Федерального медико-биологического агентства | 2020-02-03 00:00:00 | Завершено | |
| 752004221691 | Забайкальский край | 7536006543 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЕВОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ФТИЗИОПУЛЬМОНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | Межрегиональное управление № 107 Федерального медико-биологического агентства | 2020-01-31 00:00:00 | Завершено | |
| 752004242412 | Забайкальский край | 7530010800 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ГОРОД КРАСНОКАМЕНСК" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ГОРОД КРАСНОКАМЕНСК И КРАСНОКАМЕНСКИЙ РАЙОН" ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Межрегиональное управление № 107 Федерального медико-биологического агентства | 2020-01-31 00:00:00 | Завершено | |
| 752004242337 | Забайкальский край | 7530009428 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ № 107 ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА" | Межрегиональное управление № 107 Федерального медико-биологического агентства | 2020-01-30 00:00:00 | Завершено | |
| 752004258027 | Саха (Якутия) республика | 7701272975 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕД-ФУД" | Межрегиональное управление № 107 Федерального медико-биологического агентства | 2020-01-30 00:00:00 | Завершено | |
| 002004207330 | Федеральный округ | 7903002033 | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "СМИДОВИЧСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | Межрегиональное управление № 107 Федерального медико-биологического агентства | 2020-01-27 00:00:00 | Завершено | |
| 752004251076 | Забайкальский край | 7530014160 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРГУНЬСЕРВИСТРАНС" | Межрегиональное управление № 107 Федерального медико-биологического агентства | 2020-01-27 00:00:00 | Завершено | |
| Причина проверки: Истечение срока исполнения гражданином и организацией ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований или наличие ходатайства гражданина и организации о проведении органом государственного контроля (надзора), муниципального контроля внеплановой выездной проверки в целях установления факта досрочного исполнения гражданином, организацией предписания органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля.. Выявленные нарушения: не обеспечена обработка яйца, используемого для приготовления блюд в установленном порядке- отсутствует дезинфицирующее средство предприятие не обеспечено разрешенными в установленном порядке моющими и дезинфицирующими средствами с инструкциями по их применению холодный цех не обеспечен моечной ванной для повторной обработки овощей и фруктов не обеспечено документирование сведений о проведении генеральных уборок Допускаются к работе лице, не прошедшие в установленном порядке медицинский осмотр. Повар Николайчук Н.В. принята на работу в соответствии с приказом с 26.11.2019 г., сведения о прохождении м/о в личной медицинской книжке от 18.04.2019 г., соответственно, указанное лицо не прошла предварительный медицинский осмотр перед приемом на работу ... Подробнее.. | |||||||
| 752004197190 | Забайкальский край | 7530009812 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "КРАСНОКАМЕНСКИЙ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ "ДОБРОТА" ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Межрегиональное управление № 107 Федерального медико-биологического агентства | 2020-01-23 00:00:00 | Завершено | |
| 002004233839 | Забайкальский край | 7530000048 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРИАРГУНСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ГОРНО-ХИМИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ" | Межрегиональное управление № 107 Федерального медико-биологического агентства | 2020-01-23 00:00:00 | Завершено | |
| 752004212386 | Томская область | 7706757331 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЁННАЯ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" | Межрегиональное управление № 107 Федерального медико-биологического агентства | 2020-01-23 00:00:00 | Завершено | |
| 752004233877 | Томская область | 7706757331 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЁННАЯ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" | Межрегиональное управление № 107 Федерального медико-биологического агентства | 2020-01-23 00:00:00 | Завершено | |
